Consumo e capacidade do tanque
Todos os carros flex cadastrados no Tanque Ideal.
Tabela completa
| Veiculo | Tanque | Gaso | Etanol | PE |
|---|---|---|---|---|
| Mobi 1.0 | 47 L | 14,3 | 10,0 | 69,9% |
| Kwid 1.0 | 38 L | 14,9 | 10,6 | 71,1% |
| Onix 1.0 | 44 L | 15,0 | 10,8 | 72,0% |
| Onix 1.0 Turbo | 44 L | 15,7 | 11,1 | 70,7% |
| Onix Plus 1.0 | 44 L | 16,0 | 11,3 | 70,6% |
| Tracker 1.0 Turbo | 44 L | 13,9 | 9,7 | 69,8% |
| Gol 1.0 | 55 L | 14,4 | 10,0 | 69,4% |
| Polo 1.0 TSI | 50 L | 13,8 | 9,6 | 69,6% |
| T-Cross 1.0 TSI | 50 L | 13,0 | 8,9 | 68,5% |
| Virtus 1.0 TSI | 50 L | 13,8 | 9,6 | 69,6% |
| Renegade 1.3 Turbo | 55 L | 11,0 | 7,7 | 70,0% |
| Argo 1.0 | 48 L | 14,1 | 9,9 | 70,2% |
| Argo 1.3 CVT | 47 L | 13,6 | 9,7 | 71,3% |
| Toro Endurance 1.3 | 55 L | 10,5 | 7,4 | 70,5% |
| Strada Endurance 1.3 | 55 L | 13,1 | 9,1 | 69,5% |
| Pulse Drive 1.3 | 50 L | 13,0 | 8,9 | 68,5% |
| Cronos 1.0 | 48 L | 13,8 | 9,9 | 71,7% |
| City 1.5 | 50 L | 12,8 | 9,3 | 72,7% |
| HR-V 1.5 Turbo | 50 L | 12,3 | 8,6 | 69,9% |
| HB20 1.0 Turbo | 50 L | 13,3 | 9,3 | 69,9% |
| HB20 1.0 | 50 L | 14,0 | 10,0 | 71,4% |
| HB20S 1.0 Turbo | 50 L | 14,1 | 9,9 | 70,2% |
| Creta 1.0 Turbo | 50 L | 12,0 | 8,4 | 70,0% |
Como interpretar
- Tanque: capacidade total em litros.
- Gaso/Etanol: consumo medio em km/l (dados Inmetro).
- PE: ponto de equilibrio. Se etanol custa menos que isso da gasolina, compensa.
E a regra dos 70%?
A regra dos 70% e uma media nacional. O PE real varia de 68,5% a 72,7%. Veja em regra dos 70%.